FXスワップ&米国株インデックス積立&CFDサルトレ短期売買投資のH2です。
昨日は株価が大きく上昇しました。
確か今年の2月頃に建てて、その後コロナショックでずっと塩漬けだったポジション1.0枚も漸く解消できました。
思い起こせば。
渦中の大幅下げでは、連日1,000ドル以上の下落が珍しくなく。
「ロスカットせず」の誓いを破って、NYダウ2.6枚のポジションから0.6枚を約マイナス60万で損切りしました。
結局この「ビビり」は杞憂に終わり、結果論で言えば「ホラ見たことか。損切しなければ万々歳だったのに」なんですが。
先ほど集計してみたら、今年2020年のCFD確定損益が本日時点でマイナス3万円でした。
60万の損切りに負けず、とりあえずトントンまでは戻せましたね。
今年後半戦、少しでも利益を出して行きたいです。
[pc][ad1][/pc][mobile][ad4][/mobile]
持っていたCFDポジをほぼ全て利益確定した
なんだか方針がブレブレな気もしますが。
既にコロナ禍前の高値圏に近づいていることから、コロナショック中のトレードスタイルは終え。
昨年やっていた短期売買「サルトレ」に戻ろうと思い。
昨日時点でほぼすべてのCFDポジを利益確定しました。
昨夜は結局29,100ドルくらいまで上昇したようなので、少し利確が早かった気もしますが、仕方のないことです。
以下は昨夜のトレード履歴。
以下はGMOクリック証券でCFDトレードを開始した2017年末からの総損益。
1年くらいはノーポジでほとんど放置していた時期があったので、実質一年半強ってとこでしょうか。
勝率93.98%
一方損失は5.26%
だけどpipsの差が…(笑
それにしてもCFD総額利益が少額です。やはりあの60万損切りがなければ…。
でもまぁ。
昨年はサルトレで、一年通してコンスタントに稼げましたし。
今年も「コロナショックが落ち着いた」と見れば、これからサルトレでやっていけそうです。
気持ちを切り替えてやっていきます。
2020年のCFD全売買記録
以下はGMOクリック証券でCSV出力した今年の決済履歴。
約定日時 | 約定数量 | 約定単価 | 建単価 | 受渡金額(円) |
1/2 | 0.4 | 28,620 | 28,408 | 9,216 |
1/7 | 0.8 | 28,525 | 28,371 | 13,325 |
1/7 | 0.5 | 28,679 | 28,492 | 10,137 |
1/8 | 1 | 28,519 | 28,372 | 15,940 |
1/9 | 0.5 | 28,749 | 28,544 | 11,134 |
1/14 | 0.5 | 28,863 | 28,761 | 5,610 |
1/16 | 0.8 | 29,085 | 28,977 | 9,502 |
1/16 | 0.8 | 29,080 | 28,978 | 8,970 |
1/22 | 0.8 | 29,285 | 29,212 | 6,426 |
1/29 | 0.5 | 28,795 | 28,701 | 5,127 |
1/31 | 0.5 | 28,829 | 28,594 | 12,764 |
2/4 | 0.5 | 28,720 | 28,481 | 13,041 |
2/6 | 0.5 | 29,324 | 29,124 | 10,984 |
2/6 | 0.8 | 29,307 | 29,181 | 11,071 |
2/6 | 1 | 29,380 | 29,292 | 9,669 |
2/7 | 0.8 | 29,309 | 29,191 | 10,381 |
2/11 | 1 | 29,329 | 29,192 | 15,043 |
2/12 | 0.8 | 29,329 | 29,251 | 6,855 |
2/12 | 0.5 | 29,449 | 29,289 | 8,796 |
2/13 | 1 | 29,350 | 29,252 | 10,751 |
2/14 | 0.8 | 29,459 | 29,379 | 7,026 |
2/14 | 0.8 | 29,479 | 29,379 | 8,786 |
2/18 | 0.8 | 29,380 | 29,380 | 0 |
2/19 | 1 | 29,296 | 29,141 | 17,036 |
2/20 | 1 | 29,380 | 29,253 | 14,089 |
2/20 | 1 | 29,349 | 29,254 | 10,596 |
3/13 | 0.8 | 21,282 | 29,362 | -683,050 |
4/10 | 0.5 | 23,500 | 23,482 | 975 |
4/14 | 0.5 | 23,657 | 23,386 | 14,581 |
4/16 | 0.5 | 23,390 | 23,385 | 269 |
4/20 | 0.5 | 23,649 | 23,635 | 753 |
5/1 | 0.8 | 23,951 | 23,953 | -171 |
5/7 | 0.8 | 23,763 | 23,645 | 10,028 |
5/14 | 0.8 | 22,930 | 24,141 | -103,525 |
5/14 | 0.5 | 22,751 | 23,920 | -62,547 |
5/19 | 1 | 24,502 | 23,644 | 92,020 |
5/19 | 0.5 | 24,386 | 23,809 | 31,025 |
5/26 | 0.5 | 24,929 | 24,610 | 17,197 |
6/1 | 0.8 | 25,226 | 25,343 | -10,086 |
6/2 | 0.8 | 25,554 | 25,550 | 346 |
6/6 | 1 | 27,169 | 25,662 | 165,287 |
6/6 | 0.8 | 27,111 | 26,236 | 76,776 |
6/9 | 0.5 | 27,287 | 27,286 | 54 |
6/9 | 0.5 | 27,254 | 26,975 | 15,067 |
6/10 | 1 | 27,263 | 27,264 | -107 |
6/16 | 0.5 | 25,616 | 25,745 | 328 |
8/6 | 1 | 27,138 | 27,271 | 466 |
9/2 | 0.5 | 28,784 | 27,445 | 78,290 |
9/2 | 0.5 | 28,785 | 28,014 | 40,905 |
9/3 | 0.5 | 28,883 | 28,625 | 13,693 |
9/3 | 1 | 28,895 | 29,142 | 5,801 |
件のマイナス60万損きりとか、マイナス16万ロスカットがあるものの、コロナショック前の1月・2月で作ったコツコツ利益と、いくつかの大き目な利益確定で相殺できています。
現時点では今年のCFD収益がマイナス3万円。
勝負はこれからです…!